Scoreboard CTU Open 2016
final standings
Rank | Team | Score | Archeology | Balloon | Cable | Display | Fence | Huntsmen | Orchard | Raining | Samples | Tribune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam020: Cykličtí mamuti (Charles U - Prague) Martin Hora, Ondřej Hübsch, Jakub Svoboda | 6 / 995 | 0 | 1/8 | 1/169 | 1/289 | 0 | 0 | 3/254 | 5 | 3/125 | 3/30 |
2 | cteam026: Pali et al. (Charles U - Prague) Matěj Konečný, Pavel Madaj, Václav Rozhoň | 6 / 1152 | 0 | 1/12 | 2 | 2/293 | 0 | 1/252 | 4/183 | 0 | 4/249 | 1/23 |
3 | cteam072: FI MUNI 01 (Masaryk U) Jan-Sebastian Fabík, Michal Korbela, Jozef Marko | 5 / 735 | 0 | 1/12 | 0 | 2/217 | 0 | 5 | 2/234 | 0 | 4/131 | 1/41 |
4 | cteam009: Ducklings (FIT CTU Prague) Miloslav Brožek, Peter Mitura, Radovan Červený | 4 / 315 | 0 | 1/7 | 0 | 5 | 0 | 3/111 | 5 | 6 | 1/99 | 2/38 |
5 | cteam097: WrongAnswer (STU Bratislava) Ladislav Gallay, Martin Kalužník, Tibor Žuffa | 4 / 462 | 0 | 1/10 | 0 | 2/283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/83 | 1/46 |
6 | cteam025: Jablíčka v županu (FIT CTU Prague) Martin Hanzík, Šimon Lomič, Jan Studený | 4 / 477 | 0 | 1/14 | 0 | 3/194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3/140 | 1/49 |
7 | cteam073: Mega Ninja Lawyer Monkies (Masaryk U) Matúš Matuška, Jakub Rudolf Mlynárik, Jan Pokorný | 4 / 490 | 0 | 1/19 | 0 | 2/101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/199 | 1/151 |
8 | cteam028: Pan, duh! (Charles U - Prague) Jana Bátoryová, Matúš Maďar, Dominik Smrž | 4 / 502 | 0 | 1/24 | 0 | 2/139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/258 | 1/41 |
9 | cteam029: Kerberos (FIT CTU Prague) David Bernhauer, Václav Blažej, Klára Schovánková | 4 / 637 | 0 | 1/6 | 0 | 2/239 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3/253 | 2/59 |
10 | cteam007: Brute Force (FIT CTU Prague) Zdeněk Kasner, Václav Ostrožlík, Jan Škařupa | 4 / 646 | 0 | 1/21 | 0 | 2/286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/177 | 1/82 |
11 | cteam070: Aperture Science (Masaryk U) Tomáš Novotný, Filip Pokrývka, Ján Štefkovič | 4 / 667 | 0 | 1/18 | 0 | 2/214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/202 | 2/193 |
12 | cteam019: Geek Squad (FIT CTU Prague) Matěj Hlaváček, Ondrej Majer, Jan Vojtěšek | 4 / 712 | 0 | 1/35 | 0 | 3/299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/170 | 2/28 |
13 | cteam002: B jako ovce (FEE CTU Prague) Tomáš Drtina, Otakar Jašek, Lukáš Novotný | 3 / 284 | 0 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/179 | 2/68 |
14 | cteam037: Such FIT, very CVUT (FIT CTU Prague) Petr Fiedler, Tomáš Hrdlovics, Filip Marek | 3 / 398 | 0 | 1/32 | 0 | 1/272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/94 |
15 | cteam030: Very Submit Much Accepted (Charles U - Prague) Jan Gocník, David Hruška, Marian Poljak | 3 / 448 | 0 | 1/19 | 0 | 4/238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/111 |
16 | cteam015: Flip the switch n watch us run (FIT CTU Prague) Michal Lepíček, Kryštof Slavík, Kristýna Tauchmanová | 3 / 477 | 0 | 1/35 | 0 | 1/257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/165 |
17 | cteam039: Sumtišogla (FIT CTU Prague) Martin Bobek, Huy Hoang Vu | 3 / 489 | 0 | 1/59 | 0 | 2/246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/144 |
18 | cteam023: Honky (FIT CTU Prague) Jan Horák, Jaroslav Kravec, Andrej Taňkoš | 3 / 493 | 0 | 1/21 | 0 | 1/211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/221 |
19 | cteam115: Voidlings (U Žilina) František Kajánek, Matúš Mrázik, Juraj Muráň | 3 / 498 | 0 | 1/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/277 | 2/61 |
20 | cteam024: kutoku (Charles U - Prague) Tomáš Krňák, Jakub Löwit, Jakub Matěna | 3 / 604 | 0 | 1/24 | 0 | 1/289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/231 |
21 | cteam001: <script> alert('FIT')</script> (FIT CTU Prague) Otto Hollmann, Jakub Jančička, Jan Rahm | 2 / 96 | 0 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/74 |
22 | cteam022: Exponential coders (Charles U - Prague) Tomáš Novotný, Jan Soukup, Marek Černý | 2 / 105 | 0 | 1/36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/69 |
23 | cteam064: M&M (UWB Pilsen) Martin Brom, Martin Bruna, Miroslav Krýsl | 2 / 125 | 0 | 1/45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/80 |
24 | cteam068: Stack stuck (UWB Pilsen) Patrik Kořínek, Ondřej Pražák, Marek Zimmermann | 2 / 127 | 0 | 2/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/60 |
25 | cteam065: MMM (UWB Pilsen) Martin Hamáček, Michael Hrabě, Martin Váňa | 2 / 130 | 0 | 1/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/80 |
26 | cteam082: fatality (TUO) Tomáš Michna, Daniel Trnka, Jan Vargovský | 2 / 130 | 0 | 1/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/96 |
27 | cteam076: Thomas The Dank Engine (Masaryk U) Tomas Kruty, Samuel Melkovič, Maroš Tkáčik | 2 / 142 | 0 | 1/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2/89 |
28 | cteam013: Flákači (FIT CTU Prague) Jan Matyáš Křišťan, Josef Erik Sedláček, Miroslav Sochor | 2 / 149 | 0 | 1/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2/111 |
29 | cteam017: From CPU with Love (FIT CTU Prague) Aleksandr Efremov, Pavel Jahoda, Vladislav Martyniuk | 2 / 156 | 0 | 1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/117 |
30 | cteam114: PAAMAYIM NEKUDOTAYIM (U Žilina) David Kuric, Martin Olešnaník, Milan Ondrašovič | 2 / 159 | 0 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/88 |
31 | cteam091: 4funV2 (STU Bratislava) Kamil Janeček, Tomáš Jendrejčák, Michal Maňak | 2 / 159 | 0 | 1/35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/124 |
32 | cteam090: 418 I'm a teapot (STU Bratislava) Štefan Motko, Peter Psota, David Tran Duc | 2 / 162 | 0 | 1/35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/107 |
33 | cteam105: Loading... (UPJS) Patrik Bak, Dávid Szabari | 2 / 165 | 0 | 1/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/83 |
34 | cteam106: Turtle coders (UPJS) Alica Kačengová, Marián Opiela, Jakub Rodák | 2 / 173 | 0 | 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/107 |
35 | cteam113: Flash (U Žilina) Samuel Kontriš, Tomáš Kuric, Matej Papík | 2 / 176 | 0 | 4/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/52 |
36 | cteam031: masters (FIT CTU Prague) Tomáš Dejmek, Matyáš Hollmann, Martin Holoubek | 2 / 193 | 0 | 4/30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/83 |
37 | cteam035: Segfault_Yay (FIT CTU Prague) Pavlína Kopecká, Tomáš Mikula, Jan Pancíř | 2 / 195 | 0 | 1/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/126 |
38 | cteam094: NegativeEpsilon (STU Bratislava) Lukáš Marták, Veronika Žatková, Patrik Židuliak | 2 / 212 | 0 | 1/55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/157 |
39 | cteam071: Čím si to povedal? (Masaryk U) Tomáš Pavuk, Michal Ringer, Tomáš Stolárik | 2 / 221 | 0 | 1/30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/171 |
40 | cteam075: SuperMega Shark Zombie Killers (Masaryk U) Peter Kováč, Peter Lipčák, Michal Savčinský | 2 / 222 | 0 | 1/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/137 |
41 | cteam080: Erasmus team (TUO) Stiliyan Dimov, Ivan Kolodziejczyk, Tito Titov | 2 / 247 | 0 | 1/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/153 |
42 | cteam092: Hello World (STU Bratislava) Denis Laca, Šimon Sebechlebský, Martin Stanček | 2 / 248 | 0 | 1/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/180 |
43 | cteam033: SEGFAULT (FIT CTU Prague) Jan Havránek, Vít Pekárek, Jan Uhlík | 2 / 252 | 0 | 1/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/209 |
44 | cteam096: SkyCoders (STU Bratislava) Lukáš Manduch, Jozef Pazúrik, Martin Schnürer | 2 / 265 | 0 | 1/39 | 0 | 2/206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
45 | cteam005: Bohatýři (FIT CTU Prague) David Mládek, Adam Simek, Ondřej Šofr | 2 / 269 | 0 | 1/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/210 |
46 | cteam014: Sputnik (FEE CTU Prague) Maksim Bilan, Daria Lebedeva, Alisa Levdonskaya | 2 / 277 | 0 | 1/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3/151 |
47 | cteam112: 5ZI034 (U Žilina) Marek Baláž, Radoslav Gajdoš, Marcela Matušíková | 2 / 280 | 0 | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4/205 |
48 | cteam011: Fit Gang Team (FIT CTU Prague) Jan Sliacky, Ivo Strejc, Daniel Škvor | 2 / 283 | 0 | 2/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/208 |
49 | cteam043: The Fire Rises (FIT CTU Prague) Martin Cejp, Allan Kálnay, Alex Eduard Marksfeld | 2 / 286 | 0 | 1/14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/252 |
50 | cteam016: team (FEE CTU Prague) Oleh Rybkin, Victoria Shmatova, Ekaterina Tiuzhina | 2 / 291 | 0 | 1/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/214 |
51 | cteam004: Cthulhu (FEE CTU Prague) Michal Bouška, Filip Ryšavý, Petr Tomášek | 2 / 295 | 0 | 1/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/197 |
52 | cteam102: Brav (UMB) Matúš Halaj, Branislav Pažický, Miroslav Výbošťok | 2 / 303 | 0 | 3/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/177 |
53 | cteam067: Oxymoron (UWB Pilsen) Josef Hrabčák, Vojtěch Lukeš, Josef Švec | 2 / 307 | 0 | 1/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/202 |
54 | cteam104: MMJ (UMB) Iosif Cutlac, Michaela Mihoková, Martin Trnik | 2 / 307 | 0 | 1/49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/238 |
55 | cteam093: JAMAGA (STU Bratislava) Martin Dický, Jakub Jahič, Gabriel Kerekeš | 2 / 309 | 0 | 1/61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/228 |
56 | cteam012: shimando (FEE CTU Prague) Dita Hollmannová, Šimon Mandlík, Tomáš Paleček | 2 / 322 | 0 | 1/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4/234 |
57 | cteam003: 0x464954 (FIT CTU Prague) Milan Kriško, Matěj Pokorný, Ondřej Šlejtr | 2 / 324 | 0 | 2/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3/229 |
58 | cteam027: Tým (FIT CTU Prague) Jan Fara, Jan Koutný, Martin Rašplička | 2 / 397 | 0 | 1/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/280 |
59 | cteam063: Just girls. (UWB Pilsen) Jitka Fürbacherová, Jana Hartlová, Anežka Jáchymová | 2 / 630 | 0 | 3/241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/269 |
60 | cteam041: The Data Link Escape Plan (FIT CTU Prague) Matej Matula, Mallory Eszett, Marek Tornóci | 1 / 22 | 0 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
61 | cteam062: Bits please (UWB Pilsen) Patrik Harag, Štěpán Martínek, Pavel Mochura | 1 / 44 | 0 | 1/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
62 | cteam066: NullPointerException (UWB Pilsen) Petr Punčochář, Petr Schűtz, Jakub Černý | 1 / 56 | 0 | 1/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
63 | cteam021: Hardys boyz (FIT CTU Prague) Adam Jirovský, Marek Kodr, Minh Trieu | 1 / 59 | 0 | 1/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
64 | cteam074: Next generation (Masaryk U) Filip Gdovin, Michal Odehnal, Ondrej Ponteš | 1 / 77 | 0 | 2/57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | cteam006: Kompot (FEE CTU Prague) Vladyslav Gorbunov, George Muratov, Dmitrii Noskov | 1 / 81 | 0 | 2/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | cteam116: WeCameHereForFreeFood (U Žilina) Jakub Kšiňan, Marek Mahanský, Martin Švancar | 1 / 190 | 0 | 3/150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | cteam008: nenapadne_jmeno (FEE CTU Prague) Matouš Dzivjak, Petr Kubelka, Ladislav Štefka | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
67 | cteam010: NoIdea (FEE CTU Prague) Pavel Pek, Jakub Vančo, Stanislav Čaja | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam018: YOLO (FEE CTU Prague) Viktor-Adam Koropecký, Šimon Pavlín, Adam Rojík | 0 / 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam060: @rtOfC0de (UWB Pilsen) Daniel Pavelek, Jakub Vaník, Roman Zeleník | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | cteam083: NOJAVA!!! (TUO) Jan Hložek, Filip Šigut, Jakub Špiláček | 0 / 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam085: Super Team (TUO) David Lukáš, Filip Strouhal, Daniel Taussig | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
67 | cteam086: Supermani (TUO) Luboš Kučný | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam095: Pat a Mat (STU Bratislava) Martin Činčurak, František Ďurana | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam100: 99 little bugs in the code (UMB) Daša Mikulášová, Dávid Oboril, Adam Petro | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | cteam103: HDQ (UMB) Marek Baláž, Martin-Peter Lakatos, Radoslav Soják | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Unofficial
Rank | Team | Score | Archeology | Balloon | Cable | Display | Fence | Huntsmen | Orchard | Raining | Samples | Tribune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam042: simsa.st (Charles U - Prague) Štěpán Šimsa | 6 / 936 | 0 | 1/6 | 1/290 | 1/246 | 0 | 1/201 | 0 | 0 | 4/104 | 1/29 |
2 | cteam111: Hamula hurricane (UMB) Michal Povinský | 3 / 303 | 0 | 1/16 | 0 | 2/164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/63 |
3 | cteam110: veterní veteráni (U Žilina) Jakub Berthoty, Miloš Korenčiak, Miroslav Kvaššay | 3 / 365 | 0 | 1/34 | 0 | 2/204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/87 |
4 | cteam081: Artur Iwan (TUO) Artur Iwan | 3 / 412 | 0 | 1/30 | 0 | 2/263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/99 |
5 | cteam666 (FEE CTU Prague) Radek Mašek, Radek Podgorný, Jiří Pokorný | 3 / 419 | 0 | 1/27 | 0 | 4/261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/71 |
6 | cteam032: Morální vítězové (FEE CTU Prague) Miroslav Kučera, Aleš Kučík, Jan Tomášek | 3 / 454 | 0 | 1/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/178 | 5/123 |
7 | cteam057: AIR (FIT CTU Prague) Oleksandr Husiev, Kiryl Kalodkin | 3 / 486 | 0 | 3/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6/277 | 1/47 |
8 | cteam038: Widláci (FEE CTU Prague) Karolína Burešová, Tomáš Chamra, Martin Hořeňovský | 2 / 109 | 0 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2/72 |
9 | cteam061: 12° (UWB Pilsen) Martin Maňák, Věra Skorkovská | 2 / 160 | 0 | 1/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/99 |
10 | cteam040: random (Charles U - Prague) Antonín Jareš, Petr Kubát | 2 / 299 | 0 | 1/45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/234 |
11 | cteam045: alexandrom (FIT CTU Prague) Aleksandr Karpenko, Roman Vaivod | 2 / 396 | 0 | 4/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/237 |
12 | cteam034: Batya (FEE CTU Prague) Vitalii Baturevych, Aleksandr Murugov, Egor Stepanov | 2 / 406 | 0 | 1/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/288 |
Coding Challenge
Rank | Team | Score | Archeology | Balloon | Cable | Display | Fence | Huntsmen | Orchard | Raining | Samples | Tribune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cteam055: Tři nerdi (CTU HSPC) Filip Bialas, Richard Hladík, Václav Volhejn | 7 / 1239 | 0 | 1/13 | 2/262 | 1/90 | 0 | 3/189 | 5/264 | 0 | 1/154 | 1/127 |
2 | cteam047: Illuminátoři (CTU HSPC) Martin Kurečka, Jan Priessnitz, Petr Zelina | 2 / 232 | 0 | 1/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/143 |
3 | cteam054: Nvm (CTU HSPC) Jan Bouček, Jan Kaifer, Josef Polášek | 2 / 239 | 0 | 2/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/138 |
4 | cteam056: Chestnuts (Arabská) Adam Husník, Matyáš Rak, Veronika Zelinková | 2 / 262 | 0 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/198 |
5 | cteam053: stv (CTU HSPC) Petr Doležal, Martin Horský, Martin Strouhal | 2 / 304 | 0 | 2/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/173 |
6 | cteam052: Noname team (CTU HSPC) Petr Uksa, Jan Zenkovič, Jakub Zíka | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | cteam101: 101010 (GJGT) Martin Gaens, Dominik Radler, Sára Slovíková | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |