Tato stranka obsahuje pouze pracovni verzi vysledku. Lepsi graficka uprava bude mozna provedena nekdy pozdeji. Zatim na ni neni bohuzel dostatek casu. :-(

1(UK MFF) Dvorak, Zlomek, Zika07:59:08jk-mn-pq
2(UK MFF) Benes, Kara, Kral'08:17:05jk-mn-pq
3(UK MFF) Spalek, Hubicka09:56:53jk-mn-pq
4(UK MFF) Mencl, Machek, Hajek11:31:42jk-mn-pq
5(UK MFF) Kabrt, Kratochvil, Matejka13:41:42jk-mn-pq
6(UK MFF) Benc, Illich, Nejedly15:25:03jk-mn-pq
7(UK MFF) Patocka, Privetivy, Zenka15:44:26jk-m-opq
8(CVUT FEL) Zalusky, Pichlik, Aliger11:02:17jk-mn-p-
9(CVUT FEL) Novacek, Klaban, Matousek13:29:42jk-mn-p-
10(UK MFF) Hnetynka, Kocanda, Kopacka04:24:04jk-m--p-
11(UK MFF) Kaska, Kicmer, Cerny07:10:59jk-m--p-
12(CVUT FEL) Oesterreicher, Cermak10:40:35j--mn-p-
13(CVUT FEL) Pricl, Sojka10:58:18jk--n-p-
14(CVUT FEL) Skvor, Nejedly, Lunak11:01:23jk----pq
15(VSB FEI) Sawa, Jezek, Wiglasz11:02:01j--m-op-
16(VSB FEI) Nehybova, Onderek, Schovanek06:30:31jk----p-
17(ZCU FAV) Benda, Jezek, Lang07:27:38jk----p-
18(CVUT FEL) Minarik, Hlavac, Pavlicek11:54:42jk----p-
19(VSB FEI) Sindelar, Kozusnik, Smid04:56:00-k----p-
20(VSB FEI) Concka, Foldyna, Behalek05:41:14-k----p-
21(ZCU FAV) Sladek, Sucharda, Vavrik02:17:30------p-
22(ZCU FAV) Kalva, Ferschmann, Budai02:36:24------p-
23(VSB FEI) Novackova, Ulehla, Koudela04:36:17------p-
24(VSB FEI) Martincik, Hojgr, Kubica04:52:32-k------
25(VSB FEI) Smuk, Sedenka, Turecek00:00:00--------

             accepted   compile   runtime    time   invalid   wrong  presentation
                          error     error   limit  function  answer    error
mocneni   :      13        0         2        24         2       1        0
jack      :      18        0         2        11         0       7        2
patnactka :      23        0         2         6         0      15        2
quorf     :       8        1         7        17         0      16        0
kaleidosko:      19        0         1         3         0      11        2
osmismerka:       2        0         5        39         0      12        0
nejvyssi  :      10        0         2         7         1       8        0
logik     :       0        0         1         0         0       0        0


480068	cteam36	jack	c	0.24	 OK, 4 SUBM accepted
480050	cteam31	jack	c	0.26	 OK, 4 SUBM accepted
480104	cteam23	jack	c	0.34	 OK, 4 SUBM accepted
480247	cteam16	jack	c	0.34	 OK, 4 SUBM accepted
480146	cteam77	jack	c	0.48	 OK, 4 SUBM accepted
480269	cteam12	jack	C	0.58	 OK, 4 SUBM accepted
480105	cteam21	jack	c	0.60	 OK, 4 SUBM accepted
480087	cteam35	jack	c	0.69	 OK, 4 SUBM accepted
480076	cteam26	jack	c	0.76	 OK, 4 SUBM accepted
480036	cteam14	jack	c	0.94	 OK, 4 SUBM accepted
480128	cteam32	jack	c	0.96	 OK, 4 SUBM accepted
480119	cteam33	jack	c	1.08	 OK, 4 SUBM accepted
480096	cteam71	jack	C	1.16	 OK, 4 SUBM accepted
480045	cteam34	jack	c	1.25	 OK, 4 SUBM accepted
480199	cteam11	jack	p	1.27	 OK, 4 SUBM accepted
480046	cteam13	jack	c	1.28	 OK, 4 SUBM accepted
480115	cteam22	jack	p	1.50	 OK, 4 SUBM accepted
480272	cteam15	jack	C	1.60	 OK, 4 SUBM accepted

480093	cteam36	kaleidoskop	c	0.45	 OK, 4 SUBM accepted
480133	cteam33	kaleidoskop	c	0.47	 OK, 4 SUBM accepted
480219	cteam26	kaleidoskop	c	0.47	 OK, 4 SUBM accepted
480276	cteam76	kaleidoskop	C	0.47	 OK, 4 SUBM accepted
480103	cteam11	kaleidoskop	p	0.48	 OK, 4 SUBM accepted
480208	cteam12	kaleidoskop	C	0.58	 OK, 4 SUBM accepted
480174	cteam23	kaleidoskop	c	0.60	 OK, 4 SUBM accepted
480123	cteam32	kaleidoskop	c	0.71	 OK, 4 SUBM accepted
480187	cteam22	kaleidoskop	p	0.72	 OK, 4 SUBM accepted
480125	cteam13	kaleidoskop	c	0.81	 OK, 4 SUBM accepted
480170	cteam35	kaleidoskop	c	1.05	 OK, 4 SUBM accepted
480150	cteam72	kaleidoskop	C	1.06	 OK, 4 SUBM accepted
480127	cteam21	kaleidoskop	c	1.12	 OK, 4 SUBM accepted
480142	cteam78	kaleidoskop	C	1.54	 OK, 4 SUBM accepted
480136	cteam77	kaleidoskop	c	1.67	 OK, 4 SUBM accepted
480230	cteam16	kaleidoskop	c	2.15	 OK, 4 SUBM accepted
480077	cteam15	kaleidoskop	C	2.16	 OK, 4 SUBM accepted
480066	cteam14	kaleidoskop	c	2.35	 OK, 4 SUBM accepted
480072	cteam34	kaleidoskop	c	2.35	 OK, 4 SUBM accepted

480227	cteam22	mocneni	p	0.55	 OK, 4 SUBM accepted
480155	cteam31	mocneni	c	0.67	 OK, 4 SUBM accepted
480034	cteam34	mocneni	c	0.68	 OK, 4 SUBM accepted
480037	cteam23	mocneni	c	0.68	 OK, 4 SUBM accepted
480101	cteam33	mocneni	c	0.73	 OK, 4 SUBM accepted
480064	cteam13	mocneni	c	0.77	 OK, 4 SUBM accepted
480110	cteam14	mocneni	c	0.77	 OK, 4 SUBM accepted
480112	cteam71	mocneni	C	0.83	 OK, 4 SUBM accepted
480169	cteam21	mocneni	c	0.87	 OK, 4 SUBM accepted
480080	cteam32	mocneni	c	0.94	 OK, 4 SUBM accepted
480081	cteam36	mocneni	c	1.21	 OK, 4 SUBM accepted
480157	cteam35	mocneni	c	1.51	 OK, 4 SUBM accepted
480098	cteam26	mocneni	c	1.54	 OK, 4 SUBM accepted

480273	cteam22	nejvyssi	p	2.77	 OK, 4 SUBM accepted
480240	cteam11	nejvyssi	p	3.39	 OK, 4 SUBM accepted
480179	cteam34	nejvyssi	c	4.62	 OK, 4 SUBM accepted
480294	cteam26	nejvyssi	c	5.17	 OK, 4 SUBM accepted
480257	cteam21	nejvyssi	c	5.26	 OK, 4 SUBM accepted
480181	cteam33	nejvyssi	c	6.54	 OK, 4 SUBM accepted
480215	cteam31	nejvyssi	c	6.59	 OK, 4 SUBM accepted
480135	cteam32	nejvyssi	c	7.54	 OK, 4 SUBM accepted
480172	cteam14	nejvyssi	c	8.23	 OK, 4 SUBM accepted
480195	cteam36	nejvyssi	c	10.21	 OK, 4 SUBM accepted

480338	cteam23	osmismerka	c	11.51	 OK, 4 SUBM accepted
480275	cteam71	osmismerka	C	14.64	 OK, 4 SUBM accepted

480084	cteam13	patnactka	c	1.18	 OK, 4 SUBM accepted
480176	cteam25	patnactka	c	1.20	 OK, 4 SUBM accepted
480069	cteam22	patnactka	p	1.56	 OK, 4 SUBM accepted
480158	cteam26	patnactka	p	1.56	 OK, 4 SUBM accepted
480041	cteam32	patnactka	c	1.59	 OK, 4 SUBM accepted
480258	cteam16	patnactka	C	1.60	 OK, 4 SUBM accepted
480263	cteam73	patnactka	c	1.61	 OK, 4 SUBM accepted
480039	cteam33	patnactka	c	1.63	 OK, 4 SUBM accepted
480063	cteam12	patnactka	C	1.63	 OK, 4 SUBM accepted
480122	cteam35	patnactka	c	1.64	 OK, 4 SUBM accepted
480188	cteam77	patnactka	c	1.66	 OK, 4 SUBM accepted
480100	cteam23	patnactka	c	1.67	 OK, 4 SUBM accepted
480114	cteam15	patnactka	C	1.68	 OK, 4 SUBM accepted
480078	cteam21	patnactka	c	1.69	 OK, 4 SUBM accepted
480092	cteam14	patnactka	c	1.69	 OK, 4 SUBM accepted
480163	cteam11	patnactka	p	1.71	 OK, 4 SUBM accepted
480153	cteam24	patnactka	c	1.73	 OK, 4 SUBM accepted
480250	cteam72	patnactka	C	1.73	 OK, 4 SUBM accepted
480289	cteam31	patnactka	c	1.77	 OK, 4 SUBM accepted
480148	cteam36	patnactka	c	1.82	 OK, 4 SUBM accepted
480120	cteam34	patnactka	c	1.88	 OK, 4 SUBM accepted
480218	cteam78	patnactka	C	5.21	 OK, 4 SUBM accepted
480213	cteam71	patnactka	C	5.44	 OK, 4 SUBM accepted

480108	cteam32	quorf	c	1.59	 OK, 4 SUBM accepted
480145	cteam36	quorf	c	1.74	 OK, 4 SUBM accepted
480156	cteam23	quorf	c	3.23	 OK, 4 SUBM accepted
480161	cteam14	quorf	c	3.51	 OK, 4 SUBM accepted
480173	cteam26	quorf	c	3.75	 OK, 4 SUBM accepted
480254	cteam33	quorf	c	4.69	 OK, 4 SUBM accepted
480118	cteam34	quorf	c	12.35	 OK, 4 SUBM accepted
480194	cteam12	quorf	C	12.64	 OK, 4 SUBM accepted

Na techto strankach jste navstevnikem cislo od 19. zari 1999.